浙江工业大学2008年度专任教师岗位招聘公告
	  
	  为了更好地实施“人才强校”战略,进一步充实我校教学、科研队伍,加强学科建设和师资队伍建设,诚邀海内外有识之士加盟我校,共同推动我校教育事业的发展。
一、招聘计划
根据学科建设规划,2008年度我校共有17个院部246个专任教师岗位面向海内外招聘。各招聘学院、学科、专业和岗位数及报考条件详见附件。
二、应聘条件
(一)具有优良的学风和高尚的师德,热爱教育事业,具有强烈的事业心和高度的责任感;
(二)应具有博士学位(艺术、外语、体育等少量专业岗位可以是教育部重点院校的优秀硕士毕业生),身体健康;
(三)能胜任所应聘学科专业课程的讲授任务;
(四)熟悉所应聘学科的前沿领域,能开展所在学科专业的教学和学术研究工作;
(五)具有发展潜力以及团结、协作精神。
三、相关待遇
引进的高层次人才除享受按国家有关规定提供的工资、保险、福利待遇外,学校还提供安家费、科研启动基金以及住房安置等方面的相应待遇。具体按照《浙江工业大学高层次引进人才科研启动专项基金资助办法》与《浙江工业大学高层次人才引进住房安置办法》(浙工大发[2007]22号)执行。详见我校网站“人才招聘”栏“人才招聘政策”。 
四、材料要求
(一)个人简历(包括自高中开始至今的学习经历、工作经历、教学和科研经历);
(二)学历、学位、职称等证书的复印件,国外取得学位人员须提供经过国家教育部验证的学历、学位证明;近三年内代表性论文著作、科研经历、获奖及被SCI、EI、SSCI收录和引用证明文件或复印件;
(三)相关政审材料
一、招聘计划
根据学科建设规划,2008年度我校共有17个院部246个专任教师岗位面向海内外招聘。各招聘学院、学科、专业和岗位数及报考条件详见附件。
二、应聘条件
(一)具有优良的学风和高尚的师德,热爱教育事业,具有强烈的事业心和高度的责任感;
(二)应具有博士学位(艺术、外语、体育等少量专业岗位可以是教育部重点院校的优秀硕士毕业生),身体健康;
(三)能胜任所应聘学科专业课程的讲授任务;
(四)熟悉所应聘学科的前沿领域,能开展所在学科专业的教学和学术研究工作;
(五)具有发展潜力以及团结、协作精神。
三、相关待遇
引进的高层次人才除享受按国家有关规定提供的工资、保险、福利待遇外,学校还提供安家费、科研启动基金以及住房安置等方面的相应待遇。具体按照《浙江工业大学高层次引进人才科研启动专项基金资助办法》与《浙江工业大学高层次人才引进住房安置办法》(浙工大发[2007]22号)执行。详见我校网站“人才招聘”栏“人才招聘政策”。
四、材料要求
(一)个人简历(包括自高中开始至今的学习经历、工作经历、教学和科研经历);
(二)学历、学位、职称等证书的复印件,国外取得学位人员须提供经过国家教育部验证的学历、学位证明;近三年内代表性论文著作、科研经历、获奖及被SCI、EI、SSCI收录和引用证明文件或复印件;
(三)相关政审材料
相关下载:2008年度专任教师招聘岗位
 
 
 
 
 
2008年度专任教师招聘岗位
| 学院 | 学科 | 岗位 | 学历/职称 | 人数 | 备注 | 联系方式 | 
| 化材学院 | 化学工程 | 化学工程 | 博士 | 2 |  | 联系人:陈老师 电话:0571-88320622 Email:  ce@zjut.edu.cn | 
| 生物化工 | 博士 | 1 |  | |||
| 海洋技术 | 博士 | 2 |  | |||
| 化工过程优化 | 博士 | 1 | 具有工业(化工过程)自动化学历背景 | |||
| 分子模拟 | 博士 | 1 |  | |||
| 能源化工 | 博士 | 1 |  | |||
| 应用化学 | 应用电化学 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 波谱电化学 | 博士 | 1 | 有留学经历 | |||
| 电催化 | 博士 | 1 |  | |||
| 应用化学/有机化学 | 博士 | 1 | 有留学经历 | |||
| 分析/精细化工/应用 化学 | 博士 | 2 |  | |||
| 工业催化 | 催化剂工程 | 博士 | 2 |  | ||
| 工业催化 | 博士 | 2 |  | |||
| 催化反应工程 | 博士 | 1 |  | |||
| 不对称催化 | 博士 | 1 |  | |||
| 材料学 | 高分子材料 | 博士 | 2 |  | ||
| 金属材料 | 博士 | 2 |  | |||
| 功能材料 | 博士 | 1 |  | |||
| 能源材料 | 博士 | 1 |  | |||
| 化学工艺 | 石油化工 | 博士 | 1 |  | ||
| 有机化工工艺 | 博士 | 1 |  | |||
| 化学 | 无机化学 | 博士 | 1 |  | ||
| 有机化学 | 博士 | 1 |  | |||
| 农药学 | 新农药创制合成研究 | 博士 | 2 |  | ||
| 小计 | 32 |  |  | |||
| 机电学院 | 热能 | 能源工程;动力工程与工程热物理 | 博士 | 1 | 有“新能源利用技术”研究背景者优先 | 联系人:徐老师 电话:0571-88320471 Email: jddang@zjut.edu.cn | 
| 动力工程与工程热物理;能源工程 | 博士 | 1 | 重点高校毕业生 | |||
| 力学 | 力学 | 博士 | 1 |  | ||
| 化机 | 制冷 | 博士 | 1 | 团队引进优先 | ||
| 化工机械、流体机械及相关专业 | 博士 | 2 |  | |||
| 机械电子 | 农业工程装备与机器人工程 | 博士 | 2 |  | ||
| 流体传动与机电工程 | 博士 | 2 |  | |||
| 自动化生产装备与监控系统 | 博士 | 2 |  | |||
| 智能化电子与电气传动技术 | 博士 | 2 |  | |||
| 车辆 | 车辆工程 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 博士 | 2 |  | ||||
| 先进制造与装备 | 减振降噪方向 | 博士 | 1 |  | ||
| 机械制造及自动化 | 博士 | 1 |  | |||
| 材料(激光加工) | 博士 | 1 | 有专业研究经验 | |||
| 机械设计与制造(机械CAE研究方向) | 博士 | 1 |  | |||
| 机械或力学 | 博士 | 1 |  | |||
| 机设/机制/控制/计算机应用 | 博士 | 2 |  | |||
| 工业工程 | 工业工程或物流工程 | 博士 | 2 | 有物流知识基础的其他相关专业硕士并 副教授亦可 | ||
| 材料 | 材料加工 | 博士 | 1 | 有留学经历 | ||
| 测控 | 仪器科学与技术 | 博士 | 2 |  | ||
| 小计 | 29 |  |  | |||
| 信息学院 | 电子科学与技术 | 集成电路设计、电路与系统、电磁场与微波技术、微电子学与固体电子学、射频技术、传感技术 | 博士 | 4 |  | 联系人:陈老师 电话:0571-88320563 Email: qzchen@zjut.edu.cn | 
| 计算机科学与技术 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、信息安全、网络、移动计算、图形图像处理、传感器网络 | 博士 | 4 |  | ||
| 电气工程 | 电力电子与电力传动、电工理论与新技术、电力系统及其自动化、电机与电器 | 博士 | 3 |  | ||
| 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、嵌入式系统、导航、制导与控制 | 博士 | 3 |  | ||
| 信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理 | 博士 | 3 |  | ||
| 系统科学 | 系统理论、系统分析与集成、仪器科学与技术、交通信息工程与控制、生物医学工程 | 博士 | 3 |  | ||
| 小计 | 20 |  |  | |||
| 经贸学院 | 国际贸易 | 国际金融、金融工程、金融学 | 博士 | 2 |  | 联系人:汪老师 电话:0571-85290278 Email: jmyb@zjut.edu.cn | 
| 经济学(能讲授中高级宏微观经济学)、计量经济学 | 博士 | 2 | 有留学经历者优先 | |||
| 国际直接投资、国际服务贸易、国际贸易理论与政策、WTO规则、国际经济学 | 博士 | 1 |  | |||
| 技术经济 | 技术创新、工程管理 | 博士 | 2 |  | ||
| 创业创新 | 博士 | 1 |  | |||
| 管理科学与工程 | 计算机 | 博士 | 1 |  | ||
| 管理科学与工程 | 博士 | 1 | 本科或硕士为计算机专业 | |||
| 产业经济 | 产业经济学、技术经济(方向为产业组织、产业组织与区域发展、投资学) | 博士 | 2 |  | ||
| 企业管理 | 企业管理、市场营销、旅游管理 | 博士 | 2 |  | ||
| 会计 | 会计学、审计学或财务管理、管理学 | 博士 | 2 | 管理学博士本科或硕士须为会计学专业 | ||
| 小计 | 16 |  |  | |||
| 建工学院 | 建筑设计及其理论 | 建筑设计及其理论 | 博士 | 2 |  | 联系人:韦老师 电话:0571-88320460 Email: jgyb@zjut.edu.cn | 
| 建筑历史与建筑技术 | 建筑历史与建筑技术 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 城市规划 | 城市规划 | 博士 | 2 |  | ||
| 市政工程 | 市政工程、流体力学 | 博士 | 2 |  | ||
| 桥隧工程 | 桥梁、隧道、道路 | 博士 | 2 |  | ||
| 结构工程 | 混凝土结构、工程施工 | 博士 | 2 |  | ||
| 岩土工程 | 土动力学、数字化 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 博士 | 1 | |||||
| 小计 | 13 |  |  | |||
| 生环学院 | 食品学科 | 食品科学等相关专业 | 博士 | 2 |  | 联系人:黄老师         王老师 电话:0571-88320385       0571-88320387 Email: hhf66@zjut.edu.cn   upupwang@zjut.edu.cn | 
| 微生物学 | 微生物学相关专业 | 博士 | 2 |  | ||
| 生物化工 | 生物化工、发酵工程或工业微生物相关专业 | 博士 | 2 |  | ||
| 环境工程 | 环境工程、环境化工相关专业 | 博士 | 2 |  | ||
| 环境科学 | 环境科学、环境化学相关专业 | 博士 | 2 |  | ||
| 小计 | 10 |  |  | |||
| 教科学院 | 教育学 | 专业课程与教学论 | 博士并教授 | 1 |  | 联系人:袁老师 电话:0571- 88320489 Email: yxm@zjut.edu.cn | 
| 博士 | 2 | 获得过工学等非教育学学位 | ||||
| 职业技术教育学 | 博士并教授 | 1 | 职教领域知名学者 | |||
| 博士 | 1 | 获得过工学等非教育学学位者优先 | ||||
| 教育技术学 | 博士 | 2 | 计算机专业、获得过教育技术学或教育类学位者优先 | |||
| 安全工程 | 安全工程 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 心理学 | 应用心理学 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 博士 | 1 |  | ||||
| 小计 | 10 |  |  | |||
| 人文学院 | 广播电视新闻 | 新闻学 | 博士 | 2 |  | 联系人:张老师 电话:0571- 85290295 Email: rwxy@zjut.edu.cn | 
| 传播学 | 博士 | 2 |  | |||
| 中文 | 语言学(含对外汉语) | 博士 | 2 |  | ||
| 中国文学 | 博士 | 2 |  | |||
| 艺术学 | 播音与主持艺术 | 硕士及以上 | 2 |  | ||
| 小计 | 10 |  |  | |||
| 艺术学院 | 动画 | 动画 | 硕士及以上 | 2 | 高级职称者优先 | 联系人:林老师 电话:0571- 85290069 Email: art@zjut.edu.cn | 
| 艺术设计 | 视觉传达(平面设计) | 硕士及以上 | 1 | |||
| 视觉传达(多媒体) | 硕士及以上 | 2 | ||||
| 环境艺术(室内、建筑) | 硕士及以上 | 1 | ||||
| 公共艺术 | 硕士及以上 | 1 | ||||
| 工业设计 | 设计心理学/计算机辅助工业设计/设计方法学 | 硕士及以上 | 1 | |||
| 美术学 | 美术学 | 硕士及以上 | 1 | 高级职称 | ||
| 小计 | 9 |  |  | |||
| 理学院 | 数学 | 金融数学 | 博士 | 1 |  | 联系人:朱老师 电话:0571- 85290306 Email: zhuck@zjut.edu.cn | 
| 计算数学 | 博士 | 2 | 要求有软件工程学历背景 | |||
| 博士 | 2 |  | ||||
| 物理 | 理论物理 | 博士 | 1 |  | ||
| 物理电子学 | 博士 | 1 |  | |||
| 光学/光学工程 | 博士 | 1 |  | |||
| 小计 | 8 |  |  | |||
| 法学院 | 法学 | 诉讼法学 | 博士 | 1 |  | 联系人:高老师 电话:0571- 85290771 Email: gaozr@zjut.edu.cn | 
| 刑法学 | 博士 | 1 |  | |||
| 行政法学和宪法学 | 博士 | 1 |  | |||
| 经济法学 | 博士 | 1 |  | |||
| 民法学 | 博士 | 1 |  | |||
| 国际经济法学 | 博士 | 1 |  | |||
| 知识产权 | 博士 | 1 |  | |||
| 法理学 | 博士 | 1 |  | |||
| 法制史 | 博士 | 1 |  | |||
| 小计 | 9 |  |  | |||
| 政管学院 | 马克思主义中国化 | 科学社会主义、中国当代史、马克思主义原理 | 博士 | 3 |  | 联系人:俞老师 电话:0571- 85290791 Email: zhg@zjut.edu.cn | 
| 行政管理 | 行政管理、公共政策、公共经济学、人力资源管理、社会保障 | 博士 | 3 | 社会保障研究方向1人(副高优先) | ||
| 科学技术哲学 | 科学技术方法、科技政策、自然辩证法 | 博士 | 2 | 社会政策研究方向1人 | ||
| 思想政治教育 | 思想政治教育基础理论、应用心理学 | 博士 | 2 | 其中教授1人 | ||
| 小计 | 10 |  |  | |||
| 外语学院 | 英语语言文学 | 翻译学 | 博士 | 2 |  | 联系人:李老师 电话:0571- 85290559 Email: lyq@zjut.edu.cn | 
| 文学 | 博士 | 1 |  | |||
| 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 博士 | 2 |  | ||
| 商务英语 | 博士 | 2 | 有外贸经验者优先 | |||
| 大学英语 | 博士 | 3 |  | |||
| 日语语言文学 | 博士 | 2 |  | |||
| 小计 | 12 |  |  | |||
| 软件学院 | 计算机软件与理论 | 数字媒体软件 | 博士 | 2 | 硕士或本科专业中必须有一个是计算机科学技术专业 | 联系人:陈老师 电话:0571- 85290668 Email: cyj@zjut.edu.cn | 
| 网络软件及信息安全 | 博士 | 2 | ||||
| 虚拟现实软件 | 博士 | 1 | ||||
| 空间信息处理软件 | 博士 | 1 | ||||
| 计算机系统结构 | 分布计算 | 博士 | 2 | |||
| 嵌入式系统与软件 | 博士 | 2 | ||||
| 网络管理软件 | 博士 | 2 | ||||
| 智能信息处理软件 | 博士 | 2 | ||||
| 小计 | 14 |  |  | |||
| 药学院 | 微生物与生化药学 | 生物制药工程 | 博士 | 1 |  | 联系人:金老师 电话:0571- 88320913 Email: yxy@zjut.edu.cn | 
| 药理学 | 药理 | 博士 | 1 |  | ||
| 生物化工 | 化学制药 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 博士 | 1 |  | ||||
| 催化加氢研发基地 | 工业催化、有机合成 | 博士 | 2 |  | ||
| 生药学 | 天然药物化学 | 博士 | 1 | 本科为化工专业 | ||
| 生物化工 | 博士 | 1 | 本科为生物化工专业 | |||
| 中药学 | 中药 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 天然药物化学 | 博士 | 1 |  | |||
| 药剂 | 药物制剂 | 博士并教授 | 1 |  | ||
| 药事管理 | 博士 | 1 |  | |||
| 小计 | 12 |  |  | |||
| 体军部 | 体育 | 体育人文社会学 | 博士 | 1 | 体育经济类优先 | 联系人:黄老师 电话:13305710848 Email: tjb@zjut.edu.cn | 
| 运动医学、运动生理学 | 博士 | 1 |  | |||
| 体育心理学 | 博士 | 1 | ||||
| 体育法学 | 硕士及以上 | 1 | ||||
| 国防体育 | 硕士及以上 | 1 | ||||
| 武术(攻防类) | 硕士及以上 | 1 |  | |||
| 田径(全能) | 硕士及以上 | 1 |  | |||
| 小计 | 7 |  |  | |||
| 之江学院 | 经贸管理分院 | 国际贸易(金融学方向)、信息管理、财务管理、公共事业管理 | 博士 | 3 |  | 联系人:蔡老师 电话:0571- 87313625 Email: renshi@zjc.zjut.edu.cn      feng_ct@yahoo.com.cn | 
| 信息工程分院 | 软件工程、通信工程、控制理论与控制工程 | 博士 | 3 |  | ||
| 人文科学分院 | 法学(诉讼法或刑法) | 博士 | 1 |  | ||
| 广播电视新闻学、广告学 | 硕士及以上 | 1 |  | |||
| 机电工程分院 | 船舶与海洋工程、测控技术与仪器、机械工程及自动化(工艺装备方向)、工业工程 | 博士 | 3 |  | ||
| 外国语分院 | 英语(翻译、文学、应用语言学)、日语 | 硕士及以上 | 4 |  | ||
| 建筑分院 | 建筑学、城市规划(园林景观方向) | 硕士及以上 | 2 |  | ||
| 创意设计分院 | 动画设计、艺术设计(视觉传达、环境艺术、展示设计)、产品设计中国画(工笔人物) | 硕士及以上 | 4 |  | ||
| 理学系 | 数学(金融数学、数理统计等)、光学工程或光电子、计算机科学与技术 | 博士 | 3 |  | ||
| 体军部 | 小球类 | 硕士及以上 | 1 |  | ||
| 小计 | 25 |  |  | |||
| 各学院合计 | 246 |  |  | |||




