华北电力大学教师岗位2008年进人计划(北京校部、保定校区)
	  
	  华北电力大学教师岗位2008年进人计划(北京校部)
| 序号 | 单位 | 学科(专业) | 学历要求 | 联系方式 | 
| 1 | 电气与电子工程学院 | 电工理论与新技术 | 博士 | 刘春磊 010-80798606 liuchunlei@ncepu.edu.cn | 
| 电机与电器 | 博士 | |||
| 高电压与绝缘技术 | 博士 | |||
| 电力系统及自动化 | 博士 | |||
| 电力电子与电力传动 | 博士 | |||
| 通信与信息系统 | 博士 | |||
| 信号与信息处理 | 博士 | |||
| 电路与系统 | 博士 | |||
| 电磁场与微波技术 | 博士 | |||
| 2 | 能源与动力工程学院 | 热能工程及工程热物理 | 博士 | 刘文010-80798715 ndxy@ncepu.edu.cn | 
| 材料科学与工程 | 博士 | |||
| 动力机械及工程 | 博士 | |||
| 机械工程 | 博士 | |||
| 建筑环境与设备工程 | 博士 | |||
| 制冷及低温工程 | 博士 | |||
| 核能科学与工程 | 博士 | |||
| 工程设计与CAD | 博士 | |||
| 3 | 工商管理学院院 | 工程管理 | 博士 | |
| 管理科学与工程 | 博士 | |||
| 市场营销专业 | 博士 | |||
| 信息管理与信息系统 | 博士 | |||
| 电子商务 | 博士 | |||
| 产业经济学 | 博士 | |||
| 数量经济学 | 博士 | |||
| 4 | 可再生能源学院 | 水利水电工程 | 博士 | 张利80795367 zl@ncepu.edu.cn | 
| 水文学及水资源 | 博士 | |||
| 风能与动力工程 | 博士 | |||
| 生物质热化学转化利用 | 博士 | |||
| 化学与化学工艺 | 博士 | |||
| 微生物/生物化工 | 博士 | |||
| 环境与生态 | 博士 | |||
| 太阳能光伏发电 | 博士 | |||
| 太阳能热利用 | 博士 | |||
| 光学工程 | 博士 | |||
| 能源材料 | 博士 | |||
| 5 | 人文与社会科学学院 | 语言学 | 博士 | 胡舒敏010-80798622 hsm@ncepu.edu.cn | 
| 6 | 自动化系 | 控制理论与控制工程 | 博士 | 吴万凯010-80798624 wwk@ncepu.edu.cn | 
| 模式识别与智能系统 | 博士 | |||
| 系统工程 | 博士 | |||
| 检测技术与自动化装置 | 博士 | |||
| 7 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 博士 | 高燕010-51963506 gyan@ncepu.edu.cn | 
| 计算机软件与理论 | 博士 | |||
| 信息安全 | 博士 | |||
| 计算机系统结构 | 博士 | |||
| 8 | 数理系 | 应用数学 | 博士 | 王莉010- 51963870 wangl@ncepu.edu.cn | 
| 信息与计算科学 | 博士 | |||
| 概率与数理统计 | 博士 | |||
| 材料物理 | 博士 | |||
| 9 | 英语系 | 英语语言文学 | 博士 | 窦学欣010- 80798448 hdyingyuxi@126.com | 
| 德语 | 硕士 | |||
| 法语 | 硕士 | |||
| 10 | 现代电力研究院 | 环境科学与工程、环境污染控制化学、水文水资源、生态学等相关专业 | 博士 | 李君010-80795821 qingqing225977@163.com | 
| 合计 | 43人 | |||
华北电力大学2008年教师引进计划(保定校区)
| 序号 | 学 院 | 需求专业 | 需求层次 | 
| 1 | 电气与电子工程学院 电力系:0312-7522252 电子系:0312-7522272 | 电力系统及其自动化 | 博士 | 
| 电力电子与电力传动 | 博士 | ||
| 信息与通信工程 | 博士 | ||
| 电路与系统 | 博士 | ||
| 2 | 能源与动力工程学院 动力系:0312-7522694 机械系:0312-7525037 | 热能工程或工程热物理 | 博士 | 
| 动力机械及工程或流体机械及工程 | 博士 | ||
| 制冷及低温工程 | 硕士及以上 | ||
| 机械设计及自动化 | 博士 | ||
| 机械制造及自动化 | 博士 | ||
| 机械电子工程 | 博士 | ||
| 金属材料及热处理 | 博士 | ||
| 3 | 控制科学与工程学院 0312-7522275 | 控制工程及相关学科 | 博士 | 
| 4 | 计算机科学与技术学院 0312-7525255 | 计算机软件与理论 | 博士 | 
| 计算机应用技术 | 博士 | ||
| 计算机系统结构 | 博士 | ||
| 5 | 人文与社会科学学院 0312-7525172 | 公共事业管理 | 博士 | 
| 政治学 | 博士 | ||
| 社会学 | 博士 | ||
| 社会心理学 | 博士 | ||
| 社会保障 | 博士 | ||
| 6 | 数理学院 0312-7525080 | 理论物理 | 博士 | 
| 声学 | 博士 | ||
| 7 | 外国语学院 0312-7525154 | 英语语言文学 | 硕士及以上 | 
| 8 | 信息与网络管理中心 0312-7522473 | 计算机 | 博士 | 
| 合计 |  | ||
  联系地址:河北省保定市永华北大街619号华北电力大学人事处
邮政编码:071003
联 系 人:刘老师 黄老师
联系电话:(0312)7522837,7523297
  
邮政编码:071003
联 系 人:刘老师 黄老师
联系电话:(0312)7522837,7523297
	  上一条:
	  华北电力大学非教师岗位2008年进人计划
	  	  
	  
	  下一条:
	   北京中医药大学2008年度毕业生需求计划
	  	  
	  
    



