大连水产学院2008年人才需求信息
	  
	  | 专  业 | 学历 | 人数 | 单 位 | 岗位 | 备 注 | 
| 贝类增养殖学 | 博士 | 2 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 海藻栽培学 | 博士 | 1 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 水生生物学 | 博士 | 2 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 海洋生物学 | 博士 | 1 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 动物科学 | 博士 | 1 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 鱼类增养殖学 | 博士 | 1 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 水化学 | 博士 | 1 | 生命科学与技术学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 海洋生物学 | 硕士 | 1 | 生命科学与技术学院 | 科研 | 或水产养殖 | 
| 船舶与海洋结构物 设计制造 | 博士 | 2 | 海洋工程学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 地理信息系统 | 硕士 | 1 | 海洋工程学院 | 教师 | 或信号与信息处理、系统工程、模式识别与智能系统专业 | 
| 交通运输工程 | 硕士 | 2 | 海洋工程学院 | 教师 | 男,甲类二副以上证书 | 
| 工业工程 | 硕士 | 1 | 机械工程学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 轮机工程 | 本科 | 1 | 机械工程学院 | 教师 | 男,高工,轮机长职务证书 | 
| 机械电子工程 | 硕士 | 1 | 机械工程学院 | 教师 | 男,实践经验的高工 | 
| 热能与动力工程 | 博士 | 2 | 机械工程学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 给水排水工程 | 硕士 | 1 | 土木工程学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 建筑环境设计 | 硕士 | 1 | 土木工程学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 电子信息工程 | 博士 | 2 | 信息工程学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 自动化 | 博士 | 1 | 信息工程学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 算机科学与技术 | 硕士 | 2 | 信息工程学院 | 教师 | 本科、硕士均为211 | 
| 通信工程 | 硕士 | 1 | 信息工程学院 | 教师 | 本科、硕士均为211 | 
| 世界经济 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 人口资源环境经济学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 区域经济学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 产业经济学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 国际贸易学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 数量经济学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 经济法学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 国际法学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 社会学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 中国语言文学 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 科学技术学(农学) | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 或相关专业 | 
| 计算机科学与技术 | 博士 | 1 | 经济管理学院 | 教师 | 胜任电子商务教学、熟悉ERP | 
	  下一条:
	   四川大学锦城学院专职教师招聘见面会
	  	  
	  
    



