2008年上海工程技术大学招聘信息
	  
	  学校简介
上海工程技术大学是一所工程技术为主、经济管理、艺术设计等多学科互相渗透,本科教育为主,研究生教育、高等职业教育和继续教育协调发展的地方高等学校。学校主校区坐落于上海松江大学园区内,拥有仙霞路校区、新村路校区和逸仙路等6个校区,占地面积约1418亩,总建筑面积约38万平方米,全日制在校学生约15,000人。
学校现有19个院、部,32个本科专业、24个本科专业方向、17个高职专科专业。 “社会保障”、“车辆工程”、“材料加工工程”、“服装设计与工程”等4个学科具有硕士学位授予权。
学校积极开展国际交流与合作,先后与美国、法国、德国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国的著名高校进行了广泛的交流与合作。
依托上海支柱产业、主动服务地区经济是学校始终坚持的办学方向,培养具有创新精神和实践能力的高素质、应用型人才是学校的主要办学特色。
现学校面向海内外诚聘有志于投身高校教育事业的各类人才。
招聘对象
学科带头人  中青年学术骨干   主讲教授  应届毕业生
注:招聘内容详见学校网站:www.sues.edu.cn或中国教育在线:www.eol.cn
应聘程序
1、    应聘者提供个人应聘材料(可通过邮寄或电子邮件等方式);
应聘材料需包括以下内容:
①个人学习、工作履历;
②提供毕业证书复印件(海归学历须经教育部认证),或提供学校推荐表复印件、成绩单复印件;
③科研成果、获奖证书的复印件;
④本人近期照片一张。
2、学校下属院、部初审;
3、专家面试;
4、学校审批
5、办理相应录用手续。
联系方式
联系方法:上海工程技术大学人事处  联系地址:上海市 松江区   龙腾路333号  邮编: 201620  联系人:陆老师  胡老师  朱老师
电    话: 021-67791252        传真:021-67791252               E-mail:jsk@sues.edu.cn
| 学科/专业(方向) | 人数 | 要求(学历、职称、年龄等) | 
| 机械设计及理论/机械现代设计理论及数字化设计 | 2-3 | 教授(硕士或博士)1人; 博士1-2人 | 
| 机械制造及自动化/机械设计制造及自动化 | 4-5 | 教授(硕士或博士)1人; 博士3-4人 | 
| 机械电子工程/机械工程及自动化 | 4-5 | 教授(硕士或博士)1人; 博士3-4人 | 
| 热能工程/热能与动力工程 | 2 | 教授(硕士或博士)1人; 博士1人 | 
| 能源环境系统工程/暖通空调 | 1 | 博士 | 
| 控制理论与控制工程/自动化 | 1 | 博士 | 
| 检测技术与自动化装置/自动化 | 1 | 博士 | 
| 电机与电气/电力工程及其自动化 | 1 | 博士 | 
| 电力系统及其自动化/电力工程及其自动化 | 1 | 博士 | 
| 电力电子与电力传动/电气工程及其自动化 | 1 | 博士 | 
| 通信与信息系统/电子信息工程 | 4 | 教授(博士)1人;博士2人;实验室专业技术人员1人 | 
| 工商管理/企业管理 | 2 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士1人 | 
| 工商管理/物流管理 | 3 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士2人 | 
| 工商管理/旅游管理 | 2 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士1人 | 
| 工商管理/财务管理 | 3 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士2人 | 
| 工商管理/人力资源管理 | 2 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士1人 | 
| 经济学/金融学 | 3 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士2人 | 
| 经济学/国际经济与贸易 | 2 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士1人 | 
| 经济学 | 2 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士1人 | 
| 管理科学与工程/工业工程 | 4 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士2人;其他有专业工作经历者1人 | 
| 管理科学与工程/工程管理 | 2 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士1人 | 
| 管理科学与工程/信息管理 | 2 | 教授(硕士或博士)1人,副教授(硕士或博士)或博士1人 | 
| 化学工程/工业催化 | 1 | 副高专业技术职务(博士) | 
| 制药工程/药物制剂 | 1 | 博士 | 
| 物理化学 | 1 | 博士 | 
| 药理学/药理 | 1 | 硕士或博士 | 
| 材料学/高分子材料 | 1 | 博士 | 
| 材料加工工程(焊接设备及其自动化) | 2 | 教授(博士) | 
| 材料加工工程(焊接结构) | 1 | 博士 | 
| 材料加工工程(材料焊接) | 1 | 教授(博士) | 
| 材料加工工程(微连接) | 1 | 博士 | 
| 材料加工工程(微电子封装) | 1 | 博士 | 
| 材料加工工程(塑料模具) | 1 | 博士 | 
| 材料加工工程(塑性成型及工艺设备) | 1 | 博士 | 
| 材料学(电子材料、复合材料) | 2 | 博士 | 
| 材料学(激光技术与应用) | 1 | 博士 | 
| 车辆工程/底盘设计 | 1 | 教授(硕士或博士) | 
| 车辆工程/车身设计和制造 | 1 | 副教授(硕士或博士) | 
| 车辆工程/汽车设计和制造 | 2 | 博士 | 
| 载运工具运用工程/汽车运用工程 | 1 | 教授(硕士或博士) | 
| 车辆工程;汽车运用工程/汽车试验和实训 | 2 | 工程师(本科及以上) | 
| 汽车营销 | 1 | 副教授(硕士或博士) | 
| 摄影 | 2 | 海归人员(讲师及以上)1人;硕士1人 | 
| 工业设计 | 2 | 副教授或教授(海归)1人;海归人员(硕士)1人 | 
| 会展与空间设计(建筑、展示) | 2 | 讲师(硕士,有海外进修学习经历)1人;海归人员(硕士)1人 | 
| 艺术设计/产品包装设计 | 1 | 副教授或教授 | 
| 艺术设计/广告设计 | 1 | 硕士(有公司工作经历) | 
| 计算机科学与技术/虚拟现实设计 | 1 | 博士 | 
| 计算机信息管理系统 | 1 | 硕士或博士 | 
| 数字媒体/艺术设计 | 1 | 硕士 | 
| 游戏设计 | 1 | 硕士 | 
| 飞行技术;飞行仿真与飞行试验;目视与仪表飞行;航行情报;空中领航;航空电子设备;空中交通管理与签派 | 4 | 教授(硕士或博士)1人;副教授或教授(博士或硕士)1人;硕士或博士1人;实验室人员(本科及以上、中级或以上专业技术职务)1人 | 
| 气象学/航空气象 | 1 | 博士 | 
| 心理学/航空心理 | 1 | 博士 | 
| 航空器飞行动力学与控制 | 3 | 副高或正高 | 
| 英语/民航英语、航空商务英语、航空乘务英语 | 4 | 博士 | 
| 交通运输规划与管理/客舱组织与管理 | 1 | 博士 | 
| 交通运输规划与管理/航空物流技术、现代物流管理、物流工程、航空物流自动化 | 1 | 副教授或教授(博士) | 
| 交通运输规划与管理、工商管理/航空客货运输 | 2 | 硕士或博士1人;实验室人员(本科及以上,中级或以上专业技术职务职务)1人 | 
| 载运工具运用工程/航空维修工程;航空载运工具故障诊断技术;民航机务工程 | 2 | 教授(硕士或博士)1人;实验室人员(本科及以上,中级或以上专业技术职务)1人 | 
| 艺术 | 1 | 硕士或博士 | 
| 载运工具运用工程/飞机系统;发动机系统 | 1 | 硕士或博士 | 
| 载运工具运用工程/航空器飞行动力学与控制;空气动力学 | 1 | 副教授或教授(硕士或博士)、 | 
| 民航机电系统自动控制;机电控制与自动化;载运工具运行自动化与控制;航空通信、导航和监视 | 1 | 副教授或教授(硕士或博士) | 
| 服装设计与工程 | 1 | 教授(硕士或博士) | 
| 服饰表演与策划(艺术策划) | 1 | 讲师及以上专业技术职务(有5年以上相关工作经验) | 
| 交通运输规划与管理;车辆工程/轨道交通 | 3 | 硕士或博士 | 
| 交通工程/公路交通 | 1 | 博士 | 
| 应用数学 | 1 | 博士 | 
| 检测技术与自动化设置 | 1 | 硕士 | 
| 轨道交通电气与自动化 | 1 | 硕士或博士 | 
| 电力系统及自动化 | 2 | 博士 | 
| 电气工程及自动化 | 2 | 博士 | 
| 计算机软件;自动控制;铁路工程(轨道) | 3 | 实验室人员(硕士) | 
| 凝聚态物理 | 1 | 副教授(博士) | 
| 固体力学 | 1 | 教授(博士) | 
| 计算数学 | 1 | 教授(博士) | 
| 数学 | 1 | 博士 | 
| 机械设计/工程制图 | 2 | 副教授(硕士或博士)1人;博士1人 | 
| 英语 | 1 | 教授(硕士或博士) | 
| 计算机应用技术、电子科学与技术、物理 | 1 | 实验室人员(本科及以上) | 
| 马克思主义哲学、邓小平理论 | 1 | 博士 | 
| 经济学/政治经济学或理论经济学 | 1 | 博士 | 
| 中国近现代史 | 1 | 博士 | 
| 公共管理/社会保障或行政管理 | 1 | 硕士或博士 | 
| 体育(篮球、羽毛球、游泳) | 4 | 副教授或教授2人;硕士及以上2人 | 
| 机械设计及理论;机械制造与自动化 | 2 | 副教授或教授(硕士或博士)1人,或其他专业技术职务(硕士或博士)2人 | 
| 电子电气及自动化/电子电气及自动控制 | 7 | 副教授或教授(硕士或博士)2人,或其他专业技术职务(硕士或博士)3人;电工实验室人员4人 | 
| 机械设计及理论/机械设计制造 | 4 | 金工实训带教教师(本科及以上) | 
| 计算机科学与技术/计算机网络 | 2 | 副教授或教授(硕士或博士)1人;实验教师(硕士,中级及以上专业技术职务)1人 | 
| 学生辅导员(理工科及管理类) | 14 | 1、35岁以下2、硕士3、中共党员4、英语6级5、有学生工作干部经历(管理类专业6人,工科类专业7人,服装相关专业1人) | 
注:本科学历仅限具有上海户籍者,且从事实验室、实训教师等教辅工作
	  上一条:
	  云南财经大学2008年教师招聘信息
	  	  
	  
	  下一条:
	   2008年浙江大学人才招聘信息
	  	  
	  
    



